Décembre 2026
| Dates | Lieu | Séjour | Statut | Fiche Technique |
|---|---|---|---|---|
| du mardi 01 au vendredi 04 | Haut-Rhin | Rando et Marchés de Noël d’Alsace | Complet | Télécharger |
| du lundi 07 au jeudi 10 | Haut-Rhin | Rando et Marchés de Noël d’Alsace | Complet | Télécharger |
Janvier 2027
| Dates | Lieu | Séjour | Statut | Fiche Technique |
|---|---|---|---|---|
| du dim au vendredi | Pyrénées-Orientales | Raquettes et NW dans le Capcir | 2027 | Télécharger |
Février 2027
| Dates | Lieu | Séjour | Statut | Fiche Technique |
|---|---|---|---|---|
| du lundi 15 au vendredi 19 février | Côte d’Azur | Estérel et forêts de mimosas en fleurs | Télécharger | |
| du lundi 22 au vendredi 26 février | Côte d’Azur | Estérel et forêts de mimosas en fleurs | Télécharger |
Mars 2027
| Dates | Lieu | Séjour | Statut | Fiche Technique |
|---|---|---|---|---|
| du lundi 01 au vendredi 05 | Côte d’Azur | Estérel et forêts de mimosas en fleurs | Télécharger | |
| du lundi 15 au vendredi 19 | Nouvelle-Aquitaine | Bassin d’Arcachon | Télécharger | |
| du lundi 22 au vendredi 26 | Gard | Camargue | Télécharger | |
| du lundi 29 au vendredi 02 avril | Gard | Camargue | Télécharger |
Avril 2027
| Dates | Lieu | Séjour | Statut | Fiche Technique |
|---|---|---|---|---|
| du lundi 05 au vendredi 09 | Nouvelle-Aquitaine | Bassin d’Arcachon | Télécharger | |
| du lundi 05 au vendredi 09 | Gard | Camargue | Télécharger | |
| du lundi 11 au vendredi 16 | Catalogne | Costa Brava et Côte Vermeille | Télécharger | |
| du lundi 12 au vendredi 16 | Gard | Camargue | Télécharger | |
| du lundi 19 au vendredi 23 | Nouvelle-Aquitaine | Bassin d’Arcachon | Télécharger | |
| du lundi 26 au vendredi 30 | Catalogne | Costa Brava et Côte Vermeille | Télécharger | |
| du lundi 26 au vendredi 30 | Charente-Maritime | Les îles de la Rochelle | Télécharger |
Mai 2027
| Dates | Lieu | Séjour | Statut | Fiche Technique |
|---|---|---|---|---|
| du dimanche 02 au jeudi 06 | Bretagne | Côte d’Emeraude | Télécharger | |
| du lundi 03 au vendredi 07 | Normandie | Honfleur, Etretat et la Seine Normande | Télécharger | |
| du dimanche 09 au jeudi 13 | Bretagne | Côte d’Emeraude | Télécharger | |
| du lundi 10 au vendredi 14 | Bourgogne – Yonne | Portes du Morvan | Télécharger | |
| du lundi 10 au vendredi 14 | Charente-Maritime | Les îles de la Rochelle | Télécharger | |
| du lundi 17 au vendredi 21 | Nouvelle-Aquitaine | Bassin d’Arcachon | Télécharger | |
| du lundi au vendredi | Drôme | Vercors et Pays Diois | Télécharger | |
| du lundi 24 au vendredi 28 | Haut-Rhin | Les villages d’Alsace | Télécharger | |
| du lundi 24 au vendredi 28 | Charente-Maritime | Les îles de la Rochelle | Télécharger | |
| du lundi 31 mai au vendredi 04 juin | Manche | Presqu’île du Cotentin | Télécharger | |
| du lundi 31 mai au vendredi 04 juin | Haut-Rhin | Les villages d’Alsace | Télécharger |
Juin 2027
| Dates | Lieu | Séjour | Statut | Fiche Technique |
|---|---|---|---|---|
| du dimanche 06 au vendredi 11 | Pyrénées-Orientales | Remise en forme en Cerdagne et Capcir | Télécharger | |
| du dimanche 06 au jeudi 10 | Bretagne | Côte d’Emeraude | Télécharger | |
| du lundi 07 au vendredi 11 | Bourgogne – Yonne | Portes du Morvan | Télécharger | |
| du lundi 07 au vendredi 11 | Normandie | Honfleur, Etretat et la Seine Normande | Télécharger | |
| du lundi 14 au vendredi 18 | Normandie | Honfleur, Etretat et la Seine Normande | Télécharger | |
| du lundi 14 au vendredi 18 | Loire Atlantique | Presqu’île de Guérande | Télécharger | |
| du dimanche 20 au vendredi 25 | Picardie | Baie de Somme | Télécharger | |
| du lundi 21 au vendredi 25 | Loire Atlantique | Presqu’île de Guérande | Télécharger | |
| du dimanche 27 au jeudi 01 juillet | Bretagne | Côte d’Emeraude | Télécharger | |
| du dimanche 27 au vendredi 02 juillet | Picardie | Baie de Somme | Télécharger | |
| du lundi au vendredi | Isère | Parc National de la Chartreuse | Télécharger |
Juillet 2027
| du dimanche au vendredi | Auvergne – Puy de Dôme | Au coeur des volcans d’Auvergne | Télécharger | |
| du dimanche 04 au vendredi 09 | Picardie | Baie de Somme | Télécharger | |
| du lundi 12 au vendredi 16 | Manche | Presqu’île du Cotentin | Télécharger | |
| du lundi 12 au vendredi 16 | Loire Atlantique | Presqu’île de Guérande | Télécharger | |
| du dimanche 18 au vendredi 23 | Pyrénées-Orientales | Remise en forme en Cerdagne et Capcir | Télécharger | |
| du lundi 19 au vendredi 23 | Manche | Presqu’île du Cotentin | Télécharger | |
| du lundi 19 au vendredi 23 | Normandie | Honfleur, Etretat et la Seine Normande | Télécharger | |
| du lundi 26 au vendredi 30 | Normandie | Honfleur, Etretat et la Seine Normande | Télécharger |
Août 2027
| Dates | Lieu | Séjour | Statut | Fiche Technique |
|---|---|---|---|---|
| du dimanche 01 au vendredi 06 | Pyrénées-Orientales | Remise en forme en Cerdagne et Capcir | Télécharger | |
| du lundi 09 au vendredi 13 | Normandie | Honfleur, Etretat et la Seine Normande | Télécharger | |
| du lundi 09 au vendredi 13 | Manche | Presqu’île du Cotentin | Télécharger | |
| du lundi 16 au vendredi 20 | Manche | Presqu’île du Cotentin | Télécharger | |
| du lundi 16 au vendredi 20 | Normandie | Honfleur, Etretat et la Seine Normande | Télécharger | |
| du lundi au vendredi | Haute-Savoie | Annecy et la Clusaz, entre lac et montagne | Télécharger | |
| du dimanche 29 août au vendredi 03 sept | Picardie | Baie de Somme | Télécharger | |
| du dimanche 29 août au vendredi 03 sept | Pyrénées-Orientales | Remise en forme en Cerdagne et Capcir | Télécharger | |
| du lundi 30 au vendredi 03 septembre | Bourgogne – Yonne | Portes du Morvan | Télécharger |
Septembre 2027
| Dates | Lieu | Séjour | Statut | Fiche Technique |
|---|---|---|---|---|
| du dimanche 05 au vendredi 10 | Picardie | Baie de Somme | Télécharger | |
| du lundi 06 au vendredi 10 | Loire Atlantique | Presqu’île de Guérande | Télécharger | |
| du lundi 13 au vendredi 17 | Normandie | Honfleur, Etretat et la Seine Normande | Télécharger | |
| du lundi 13 au vendredi 17 | Loire Atlantique | Presqu’île de Guérande | Télécharger | |
| du lundi 13 au vendredi 17 | Haut-Rhin | Les villages d’Alsace | Télécharger | |
| du dimanche au vendredi sept. | Auvergne – Puy de Dôme | Au coeur des volcans d’Auvergne | Télécharger | |
| du dimanche au vendredi sept. | Nord – Pas de Calais | Les Flandres – Nord Pas de Calais | Télécharger | |
| du lundi au vendredi | Loire Atlantique | Presqu’île de Guérande | Télécharger | |
| du lundi au vendredi | Drôme | Vercors et Pays Diois | Télécharger | |
| du dimanche 19 au jeudi 23 | Bretagne | Côte d’Emeraude | Télécharger | |
| du dimanche 19 au vendredi 24 | Catalogne | Costa Brava et Côte Vermeille | Télécharger | |
| du lundi 20 au vendredi 24 | Haut-Rhin | Les villages d’Alsace | Télécharger | |
| du lundi 20 au vendredi 24 | Nouvelle-Aquitaine | Bassin d’Arcachon | Télécharger | |
| du lundi au vendredi | Nouvelle-Aquitaine | Bassin d’Arcachon | Télécharger | |
| du lundi au vendredi | Drôme | Vercors et Pays Diois | Télécharger | |
| du lundi au vendredi | Haut-Rhin | Autour des villages d’Alsace | Télécharger | |
| du lundi 27 sept au vendredi 01 octobre | Gard | Camargue | Télécharger | |
| du lundi 27 au vendredi 01 octobre | Bourgogne – Yonne | Portes du Morvan | Télécharger | |
| du lundi au vendredi octobre | Var | Le Lavandou | Télécharger |
Octobre 2027
| Dates | Lieu | Séjour | Statut | Fiche Technique |
|---|---|---|---|---|
| du lundi au vendredi | Var | Le Lavandou | Télécharger | |
| du lundi au vendredi | Nouvelle-Aquitaine | Bassin d’Arcachon | Télécharger | |
| du lundi 04 au vendredi 08 | Charente-Maritime | Les îles de la Rochelle | Télécharger | |
| du lundi au vendredi | Gard | Camargue | Télécharger | |
| du dimanche au vendredi | Pyrénées-Orientales | Remise en forme en Cerdagne et Capcir | Télécharger | |
| du dimanche 03 au vendredi 08 | Catalogne | Costa Brava et Côte Vermeille | Télécharger | |
| du lundi 11 au vendredi 15 | Charente-Maritime | Les îles de la Rochelle | Télécharger | |
| du lundi 11 au vendredi 15 | Bourgogne – Yonne | Portes du Morvan | Télécharger | |
| du lundi 11 au vendredi 15 | Bassin d’Arcachon | Télécharger |
Novembre 2027
| Dates | Lieu | Séjour | Statut | Fiche Technique |
|---|---|---|---|---|
| du lundi au vendredi |