Février 2021
Dates | Lieu | Séjour | Statut | Fiche Technique |
---|---|---|---|---|
du dimanche 14 au vendredi 19 | Gard | Chants et NW entre Causses et Cévennes | ![]() | |
du lundi 22 au vendredi 26 | Côte d’Azur | Estérel et mimosas en fleurs | ![]() |
Mars 2021
Dates | Lieu | Séjour | Statut | Fiche Technique |
---|---|---|---|---|
du lundi 01 au vendredi 05 | Côte d’Azur | Estérel et mimosas en fleurs | ![]() | |
du lundi 08 au vendredi 12 | Côte d’Azur | Estérel et mimosas en fleurs | ![]() | |
du lundi 22 au vendredi 26 | Bouches-du-Rhône | Camargue | ![]() | |
du lundi 22 au vendredi 29 | Gironde | Bassin d’Arcachon | ![]() | |
du lundi 29 au vendredi 02 | Bouches-du-Rhône | Camargue | ![]() | |
du lundi 29 au vendredi 02 avril | Gironde | Bassin d’Arcachon | ![]() |
Avril 2021
Dates | Lieu | Séjour | Statut | Fiche Technique |
---|---|---|---|---|
du lundi 05 au vendredi 09 | Var | Saint-Tropez | ![]() | |
du lundi 05 au vendredi 09 | Bouches-du-Rhône | Camargue | ![]() | |
du dimanche 11 au vendredi 16 | Pyrénées-Orientales | Cadaqués & Collioure – Côte Vermeille | ![]() | |
du dimanche 18 au vendredi 23 | Pyrénées-Orientales | Cadaqués & Collioure – Côte Vermeille | ![]() | |
du dimanche 25 au vendredi 30 | Pyrénées-Orientales | Cadaqués & Collioure – Côte Vermeille | ![]() | |
du lundi 12 au vendredi 16 | Var | Saint-Tropez | ![]() | |
du lundi 19 au vendredi 23 | Bouches-du-Rhône | Camargue | ![]() | |
du lundi 26 au vendredi 30 | Bouches-du-Rhône | Camargue | ![]() | |
du lundi 26 au jeudi 29 | Côte d’Or | Bourgogne – Beaune | ![]() | |
du dimanche 11 au 16 vendredi | Pyrénées-Orientales | Cadaqués & Collioure – Côte Vermeille | ![]() |
Mai 2021
Dates | Lieu | Séjour | Statut | Fiche Technique |
---|---|---|---|---|
du lundi 03 au vendredi 07 | Bouches-du-Rhône | Camargue | ![]() | |
du dimanche 02 au vendredi 07 | Pyrénées-Orientales | Cadaqués & Collioure – Côte Vermeille | ![]() | |
du lundi 03 au vendredi 07 | Var | Saint-Tropez | ![]() | |
du dimanche 09 au vendredi 14 | Pyrénées-Orientales | Cadaqués & Collioure – Côte Vermeille | ![]() | |
du dimanche 09 au mercredi 12 | Yonne | Bourgogne – Vézelay | ![]() | |
du lundi 10 au jeudi 13 | Côte d’Or | Bourgogne – Beaune | ![]() | |
du lundi 17 au jeudi 20 | Yonne | Bourgogne – Vézelay | ![]() | |
du lundi 17 au vendredi 21 | Loire-Atlantique | Presqu'ïle de Guérande | ![]() | |
du lundi 24 au jeudi 27 | Côte d’Or | Bourgogne – Beaune | ![]() | |
du lundi au vendredi | Gironde | Bassin d’Arcachon | ![]() | |
En attente de dates | Loiret | En péniche sur Val de Loire | ![]() |
Juin 2021
Dates | Lieu | Séjour | Statut | Fiche Technique |
---|---|---|---|---|
du dimanche 30 mai au vendredi 04 juin | Somme | Baie de Somme | ![]() | |
du lundi 31 mai au vendredi 04 | Haut-Rhin | Alsace | ![]() | |
du mercredi 02 au samedi 05 | Savoie | Tarentaise Vanoise, Séjour bien-être | ![]() | |
du dimanche 06 au mercredi 09 | Savoie | Tarentaise Vanoise, Séjour bien-être | ![]() | |
du dimanche 06 au vendredi 11 | Somme | Baie de Somme | ![]() | |
du lundi 07 au vendredi 11 | Loire-Atlantique | Presqu'ïle de Guérande | ![]() | |
du lundi 14 au vendredi 18 | Loire-Atlantique | Presqu'ïle de Guérande | ![]() | |
du lundi 21 au vendredi 25 | Manche | Presqu’île du Cotentin | ![]() | |
du lundi 21 au jeudi 24 | Yonne | Bourgogne – Vézelay | ![]() | |
du dimanche 27 au vendredi 02 juillet | Somme | Baie de Somme | ![]() |
Juillet 2021
Dates | Lieu | Séjour | Statut | Fiche Technique |
---|---|---|---|---|
En attente de dates | Lozère | Lozère | ![]() | |
du dimanche 04 au vendredi 09 | Somme | Baie de Somme | ![]() | |
du lundi 05 au vendredi 09 | Haut-Rhin | Alsace | ![]() | |
du lundi 05 au vendredi 09 | Pyrénées Atlantiques | Pays Basque | ![]() | |
du 12 au vendredi 16 | Haut-Rhin | Alsace | ![]() | |
du dimanche 11 au vendredi 16 | Somme | Baie de Somme | ![]() | |
du lundi 19 au vendredi 23 | Loire-Atlantique | Presqu'ïle de Guérande | ![]() | |
du lundi 19 au vendredi 23 | Manche | Presqu’île du Cotentin | ![]() | |
du lundi 26 au vendredi 30 | Manche | Presqu’île du Cotentin | ![]() | |
du lundi au vendredi | Ille-et-Vilaine | Côte d'Emeraude | ![]() |
Août 2021
Dates | Lieu | Séjour | Statut | Fiche Technique |
---|---|---|---|---|
du lundi 02 au vendredi 06 | Manche | Presqu’île du Cotentin | ![]() | |
du lundi 16 au vendredi 20 | Manche | Presqu’île du Cotentin | ![]() | |
du lundi 23 au vendredi 27 | Manche | Presqu’île du Cotentin | ![]() | |
du dimanche au samedi | Belgique | Ardenne belge | ![]() | |
du dimanche au samedi | Belgique | Ardenne belge | ![]() | |
du dimanche 29 au vendredi 03 septembre | Somme | Baie de Somme | ![]() |
Septembre 2021
Dates | Lieu | Séjour | Statut | Fiche Technique |
---|---|---|---|---|
du mercredi 01 au samedi 04 | Savoie | Tarentaise Vanoise, Séjour bien-être | ![]() | |
du dimanche 03 au vendredi 08 | Pyrénées-Orientales | Cadaqués & Collioure – Côte Vermeille | ![]() | |
du dimanche 05 au mercredi 08 | Savoie | Tarentaise Vanoise, Séjour bien-être | ![]() | |
du dimanche 05 au vendredi 10 | Somme | Baie de Somme | ![]() | |
du lundi 06 au jeudi 09 | Côte d’Or | Bourgogne – Beaune | ![]() | |
du dimanche 12 au vendredi 17 | Somme | Baie de Somme | ![]() | |
du lundi 13 au jeudi 16 | Yonne | Bourgogne – Vézelay | ![]() | |
du lundi 13 au vendredi 17 | Loire-Atlantique | Presqu'ïle de Guérande | ![]() | |
du lundi 13 au vendredi 17 | Haut-Rhin | Alsace | ![]() | |
du lundi 20 au vendredi 24 | Haut-Rhin | Alsace | ![]() | |
du lundi 20 au vendredi 24 | Pyrénées Atlantiques | Pays Basque | ![]() | |
du lundi 20 au vendredi 24 | Var | Saint-Tropez | ![]() | |
du dimanche 26 au vendredi 01 octobre | Pyrénées-Orientales | Cadaqués & Collioure – Côte Vermeille | ![]() | |
du lundi 27 au vendredi 01 octobre | Gard | Camargue | ![]() | |
En attente de dates | Lozère | Lozère | ![]() | |
En attente de dates | Drôme | Drôme Dioise | ![]() | |
du mercredi 29 au samedi 02 octobre | Loir-et-Cher | Sologne – brame du cerf et châteaux | ![]() |
Octobre 2021
Dates | Lieu | Séjour | Statut | Fiche Technique |
---|---|---|---|---|
Du dimanche 03 au vendredi 08 | Pyrénées-Orientales | Cadaqués & Collioure – Côte Vermeille | ![]() | |
du lundi 04 au jeudi 07 | Côte d’Or | Bourgogne – Beaune | ![]() | |
du lundi 04 au vendredi 08 | Pyrénées Atlantiques | Pays Basque | ![]() | |
du lundi 04 au vendredi 08 | Gironde | Bassin d’Arcachon | ![]() | |
Du dimanche 10 au vendredi 15 | Pyrénées-Orientales | Cadaqués & Collioure – Côte Vermeille | ![]() | |
du lundi 11 au vendredi 15 | Gironde | Bassin d’Arcachon | ![]() | |
du dimanche au jeudi | Ille-et-Vilaine | Côte d'Emeraude | ![]() | |
du dimanche au samedi | Lozère | Lozère | ![]() | |
du lundi 11 au vendredi 15 | Var | Saint-Tropez | ![]() | |
du dimanche 17 au vendredi 21 | Var | Saint-Tropez | ![]() | |
du lundi 18 au vendredi 22 | Bouches-du-Rhône | Camargue | ![]() | |
du dimanche 24 au vendredi 29 | Gard | Chants et NW entre Causses et Cévennes | ![]() |
Novembre 2021
Dates | Lieu | Séjour | Statut | Fiche Technique |
---|---|---|---|---|
du lundi 01 au vendredi 05 | Bouches-du-Rhône | Camargue | ![]() |
Décembre 2021
Dates | Lieu | Séjour | Statut | Fiche Technique |
---|---|---|---|---|
du mardi 30 nov au vendredi 03 | Alsace | Randonnée et Marchés de Noël d’Alsace | ![]() | |
du lundi 06 au jeudi 09 | Alsace | Randonnée et Marchés de Noël d’Alsace | ![]() |