Février 2023
Dates | Lieu | Séjour | Statut | Fiche Technique |
---|---|---|---|---|
du lundi 13 au samedi 18 | Aveyron - Aubrac | NW et Raquettes sur le plateau de l'Aubrac | Annulé | ![]() |
du lundi 13 au vendredi 17 | Var | Le Lavandou | Annulé | ![]() |
du lundi 20 au vendredi 24 | Côte d’Azur | Estérel et mimosas en fleurs | Complet | ![]() |
du lundi 27 au vendredi 03 mars | Côte d’Azur | Estérel et mimosas en fleurs | Complet | ![]() |
Mars 2023
Dates | Lieu | Séjour | Statut | Fiche Technique |
---|---|---|---|---|
du lundi 06 au vendredi 10 | Côte d’Azur | Estérel et mimosas en fleurs | Confirmé | ![]() |
du dimanche 12 au vendredi 17 | Pyrénées Orientales | Activités neige et marche nordique en Capcir | ![]() | |
du dimanche 19 au vendredi 24 | Pyrénées Orientales | Activités neige et marche nordique en Capcir | ![]() | |
du lundi 20 au vendredi 24 | Bouches-du-Rhône | Camargue | ![]() | |
du lundi 20 au vendredi 24 | Var | Le Lavandou | ![]() | |
du lundi 27 au vendredi 31 | Bouches-du-Rhône | Camargue | ![]() | |
du lundi 27 au vendredi 31 | Gironde | Bassin d’Arcachon | ![]() |
Avril 2023
Dates | Lieu | Séjour | Statut | Fiche Technique |
---|---|---|---|---|
du dimanche 02 au vendredi 07 | Catalogne et Pyrénées Orientales | Côte Vermeille et Costa Brava | ![]() | |
du lundi 03 au vendredi 07 | Gironde | Bassin d’Arcachon | ![]() | |
du lundi 03 au samedi 08 | Tarn | L'Albigeois | ![]() | |
du dimanche 09 au samedi 15 | Lozère | Bagnols-les-Bains | ![]() | |
du lundi 10 au vendredi 14 | Bouches-du-Rhône | Camargue | ![]() | |
du lundi 17 au vendredi 21 | Bouches-du-Rhône | Camargue | ![]() | |
du lundi 17 au vendredi 21 | Var | Le Lavandou | ![]() | |
du dimanche 23 au vendredi 28 | Catalogne et Pyrénées Orientales | Côte Vermeille et Costa Brava | ![]() | |
du lundi 24 au vendredi 28 | Gironde | Bassin d’Arcachon | ![]() |
Mai 2023
Dates | Lieu | Séjour | Statut | Fiche Technique |
---|---|---|---|---|
du dimanche 30 avril au vendredi 05 mai | Corse | Corse du Sud | En cours | ![]() |
du lundi 01 au vendredi 05 | Bouches-du-Rhône | Camargue | ![]() | |
du lundi 08 au vendredi 12 | Gironde | Bassin d’Arcachon | ![]() | |
du dimanche 14 au samedi 20 | Lozère | Bagnols-les-Bains | ![]() | |
du lundi 15 au vendredi 19 | Bretagne | Côte d'Emeraude | ![]() | |
du dimanche au vendredi | Pyrénées-Atlantiques | Pays basque | ![]() | |
du dimanche 21 au vendredi 26 | Catalogne et Pyrénées Orientales | Côte Vermeille et Costa Brava | ![]() | |
du lundi 22 au vendredi 26 | Var | Le Lavandou | Confirmé | ![]() |
du dimanche 28 au vendredi 02 juin | Somme | Baie de Somme | ![]() | |
du lundi 29 mai au vendredi 02 juin | Haute-Savoie | Annecy - La Clusaz | ![]() | |
du lundi 29 mai au vendredi 02 juin | Yonne | Portes du Morvan | ![]() | |
du lundi 29 au vendredi 02 juin | Haut-Rhin | Alsace | ![]() |
Juin 2023
Dates | Lieu | Séjour | Statut | Fiche Technique |
---|---|---|---|---|
du dimanche 04 au vendredi 09 | Somme | Baie de Somme | ![]() | |
du lundi 05 au vendredi 09 | Bretagne | Côte d'Emeraude | ![]() | |
du lundi 05 au vendredi 09 | Haute-Savoie | Annecy - La Clusaz | ![]() | |
du dimanche 11 au vendredi 16 | Somme | Baie de Somme | ![]() | |
du dimanche 11 au samedi 17 | Lozère | Bagnols-les-Bains | ![]() | |
du lundi 12 au vendredi 16 | Loire-Atlantique | Presqu'ïle de Guérande | ![]() | |
du dimanche 18 au vendredi 23 | Somme | Baie de Somme | Complet | ![]() |
du dimanche 18 au vendredi 23 | Pyrénées-Orientales | Capcir et Cerdagne | ![]() | |
du lundi 19 au vendredi 23 | Manche | Presqu’île du Cotentin | ![]() | |
du dimanche 25 au vendredi 30 | Somme | Baie de Somme | ![]() | |
du lundi 26 au vendredi 30 | Haut-Rhin | Alsace | ![]() | |
du lundi 26 au vendredi 30 | Yonne | Portes du Morvan | ![]() | |
du dimanche au vendredi | Pyrénées-Atlantiques | Pays basque | 2023 | ![]() |
Juillet 2023
Dates | Lieu | Séjour | Statut | Fiche Technique |
---|---|---|---|---|
du dimanche 02 au vendredi 07 | Somme | Baie de Somme | Complet | ![]() |
du lundi 03 au vendredi 07 | Loire-Atlantique | Presqu'ïle de Guérande | ![]() | |
du dimanche au vendredi | Pyrénées-Atlantiques | Pays basque | ![]() | |
du lundi 03 au vendredi 07 | Haut-Rhin | Alsace | ![]() | |
Du dimanche 09 au samedi 15 | Lozère | Bagnols-les-Bains | ![]() | |
Du dimanche 09 au vendredi 14 | Pyrénées-Orientales | Capcir et Cerdagne | ![]() | |
du lundi 10 au vendredi 14 | Manche | Presqu’île du Cotentin | ![]() | |
du lundi 17 au vendredi 21 | Loire-Atlantique | Presqu'ïle de Guérande | ![]() | |
du dimanche 23 au vendredi 28 | Pyrénées-Orientales | Capcir et Cerdagne | ![]() | |
du lundi 17 au vendredi 21 | Manche | Presqu’île du Cotentin | ![]() | |
du lundi 24 au vendredi 28 | Bretagne | Côte d'Emeraude | ![]() | |
du lundi 31 au vendredi 04 août | Manche | Presqu’île du Cotentin | ![]() |
Août 2023
Dates | Lieu | Séjour | Statut | Fiche Technique |
---|---|---|---|---|
du lundi 31 juillet au vendredi 04 | Manche | Presqu’île du Cotentin | ![]() | |
du dimanche 13 au samedi 19 | Lozère | Bagnols-les-Bains | ![]() | |
du lundi 14 au vendredi 18 | Manche | Presqu’île du Cotentin | ![]() | |
du dimanche 20 au vendredi 25 | Pyrénées-Orientales | Capcir et Cerdagne | ![]() | |
du lundi 21 au vendredi 25 | Manche | Presqu’île du Cotentin | ![]() | |
du dimanche 20 au vendredi 25 | Hérault | Chant et marche nordique autour du Larzac | Confirmé | ![]() |
du dimanche 27 au vendredi 01 sept | Somme | Baie de Somme | ![]() |
Septembre 2023
Dates | Lieu | Séjour | Statut | Fiche Technique |
---|---|---|---|---|
du dimanche au samedi septembre | Belgique | Ardenne belge | ![]() | |
du dimanche 03 au vendredi 08 | Somme | Baie de Somme | ![]() | |
du dimanche 03 au vendredi 08 | Pyrénées-Orientales | Capcir et Cerdagne | ![]() | |
du lundi 04 au vendredi 08 septembre | Haute-Savoie | Annecy - La Clusaz | Confirmé | ![]() |
du lundi 04 au vendredi 08 septembre | Yonne | Portes du Morvan | ![]() | |
du dimanche 10 au vendredi 15 | Somme | Baie de Somme | ![]() | |
du dimanche 10 au samedi 16 | Lozère | Bagnols-les-Bains | ![]() | |
du lundi 11 au vendredi 15 | Loire-Atlantique | Presqu'ïle de Guérande | ![]() | |
du lundi 11 au vendredi 15 | Var | Le Lavandou | ![]() | |
du lundi 18 au vendredi 22 | Loire-Atlantique | Presqu'ïle de Guérande | ![]() | |
du lundi 18 au vendredi 22 | Bretagne | Côte d'Emeraude | ![]() | |
du lundi 18 au vendredi 22 | Haut-Rhin | Alsace | ![]() | |
du lundi 25 au vendredi 29 | Bretagne | Côte d'Emeraude | ![]() | |
du lundi 25 au vendredi 29 | Haut-Rhin | Alsace | ![]() | |
du dimanche au vendredi | Catalogne et Pyrénées Orientales | Côte Vermeille et Costa Brava | ![]() | |
du dimanche au vendredi | Pyrénées-Atlantiques | Pays basque | ![]() | |
du lundi 25 au samedi 30 | Tarn | L'Albigeois | ![]() | |
du lundi 25 au vendredi 29 | Bouches-du-Rhône | Camargue | ![]() |
Octobre 2023
Dates | Lieu | Séjour | Statut | Fiche Technique |
---|---|---|---|---|
du dimanche 01 au vendredi 06 | Catalogne et Pyrénées Orientales | Côte Vermeille et Costa Brava | ![]() | |
du lundi 02 au vendredi 06 | Gironde | Bassin d’Arcachon | ![]() | |
du lundi 02 au vendredi 06 | Bouches-du-Rhône | Camargue | Complet | ![]() |
du lundi 02 au samedi 07 octobre | Tarn | L'Albigeois | ![]() | |
du lundi 09 au vendredi 13 | Gironde | Bassin d’Arcachon | ![]() | |
du lundi 09 au vendredi 13 | Var | Le Lavandou | ![]() | |
du lundi 09 au vendredi 13 | Bretagne | Côte d'Emeraude | ![]() | |
du dimanche 15 au vendredi 20 | Catalogne et Pyrénées Orientales | Côte Vermeille et Costa Brava | ![]() | |
du lundi 16 au vendredi 20 | Bouches-du-Rhône | Camargue | ![]() | |
Du dimanche 22 au vendredi 27 | Pyrénées-Orientales | Capcir et Cerdagne | ![]() | |
Du lundi 23 au vendredi 27 | Yonne | Portes du Morvan | ![]() |
Novembre 2023
Dates | Lieu | Séjour | Statut | Fiche Technique |
---|---|---|---|---|
du lundi au jeudi | Hérault | Parkin"song" | 2023 | ![]() |
du lundi 06 au vendredi 10 | Bouches-du-Rhône | Camargue | ![]() | |
du lundi 13 au vendredi 17 | Var | Le Lavandou | ![]() |
Décembre 2023
Dates | Lieu | Séjour | Statut | Fiche Technique |
---|---|---|---|---|
du mardi 05 au vendredi 08 | Alsace | Randonnée et Marchés de Noël d’Alsace | ![]() | |
du lundi 11 au jeudi 14 | Alsace | Randonnée et Marchés de Noël d’Alsace | ![]() | |
du lundi au samedi | Aveyron - Aubrac | NW et Raquettes sur le plateau de l'Aubrac | 2023 | ![]() |