Juin 2023
Dates | Lieu | Séjour | Statut | Fiche Technique |
---|---|---|---|---|
du dimanche 04 au vendredi 09 | Somme | Baie de Somme | Complet | ![]() |
du dimanche 11 au vendredi 16 | Somme | Baie de Somme | Reste 2 places | ![]() |
du dimanche 11 au samedi 17 | Lozère | Bagnols-les-Bains | En cours | ![]() |
du lundi 12 au vendredi 16 | Loire-Atlantique | Presqu'ïle de Guérande | Annulé | ![]() |
du dimanche 18 au vendredi 23 | Somme | Baie de Somme | Complet | ![]() |
du dimanche 18 au vendredi 23 | Pyrénées-Orientales | Capcir et Cerdagne | Annulé | ![]() |
du lundi 19 au vendredi 23 | Manche | Presqu’île du Cotentin | Annulé | ![]() |
du dimanche 25 au vendredi 30 | Somme | Baie de Somme | Confirmé | ![]() |
du lundi 26 au vendredi 30 | Haut-Rhin | Alsace | Annulé | ![]() |
du lundi 26 au vendredi 30 | Yonne | Portes du Morvan | Annulé | ![]() |
du dimanche au vendredi | Pyrénées-Atlantiques | Pays basque | 2024 | ![]() |
Juillet 2023
Dates | Lieu | Séjour | Statut | Fiche Technique |
---|---|---|---|---|
du dimanche 02 au vendredi 07 | Somme | Baie de Somme | Complet | ![]() |
du lundi 03 au vendredi 07 | Loire-Atlantique | Presqu'ïle de Guérande | ![]() | |
du dimanche au vendredi | Pyrénées-Atlantiques | Pays basque | ![]() | |
du lundi 03 au vendredi 07 | Haut-Rhin | Alsace | ![]() | |
Du dimanche 09 au samedi 15 | Lozère | Bagnols-les-Bains | ![]() | |
Du dimanche 09 au vendredi 14 | Pyrénées-Orientales | Capcir et Cerdagne | ![]() | |
du lundi 10 au vendredi 14 | Manche | Presqu’île du Cotentin | Complet | ![]() |
du lundi 17 au vendredi 21 | Loire-Atlantique | Presqu'ïle de Guérande | Complet | ![]() |
du dimanche 23 au vendredi 28 | Pyrénées-Orientales | Capcir et Cerdagne | ![]() | |
du lundi 17 au vendredi 21 | Manche | Presqu’île du Cotentin | ![]() | |
du lundi 24 au vendredi 28 | Manche | Presqu’île du Cotentin | Complet | ![]() |
du lundi 24 au vendredi 28 | Bretagne | Côte d'Emeraude | ![]() | |
du lundi 31 au vendredi 04 août | Manche | Presqu’île du Cotentin | Complet | ![]() |
Août 2023
Dates | Lieu | Séjour | Statut | Fiche Technique |
---|---|---|---|---|
du lundi 31 juillet au vendredi 04 | Manche | Presqu’île du Cotentin | Complet | ![]() |
du dimanche 13 au samedi 19 | Lozère | Bagnols-les-Bains | Complet | ![]() |
du lundi 14 au vendredi 18 | Manche | Presqu’île du Cotentin | Confirmé | ![]() |
du dimanche 20 au vendredi 25 | Pyrénées-Orientales | Capcir et Cerdagne | ![]() | |
du lundi 21 au vendredi 25 | Manche | Presqu’île du Cotentin | ![]() | |
du dimanche 20 au vendredi 25 | Hérault | Chant et marche nordique autour du Larzac | Confirmé | ![]() |
du dimanche 27 au vendredi 01 sept | Somme | Baie de Somme | Confirmé | ![]() |
Septembre 2023
Dates | Lieu | Séjour | Statut | Fiche Technique |
---|---|---|---|---|
du dimanche au samedi septembre | Belgique | Ardenne belge | 2024 | ![]() |
du dimanche 03 au vendredi 08 | Somme | Baie de Somme | ![]() | |
du dimanche 03 au vendredi 08 | Pyrénées-Orientales | Capcir et Cerdagne | ![]() | |
du lundi 04 au vendredi 08 septembre | Haute-Savoie | Annecy - La Clusaz | Confirmé | ![]() |
du lundi 04 au vendredi 08 septembre | Yonne | Portes du Morvan | ![]() | |
du dimanche 10 au vendredi 15 | Somme | Baie de Somme | ![]() | |
du dimanche 10 au samedi 16 | Lozère | Bagnols-les-Bains | ![]() | |
du lundi 11 au vendredi 15 | Loire-Atlantique | Presqu'ïle de Guérande | ![]() | |
du lundi 11 au vendredi 15 | Var | Le Lavandou | ![]() | |
du lundi 18 au vendredi 22 | Loire-Atlantique | Presqu'ïle de Guérande | ![]() | |
du lundi 18 au vendredi 22 | Bretagne | Côte d'Emeraude | ![]() | |
du lundi 18 au vendredi 22 | Haut-Rhin | Alsace | Confirmé | ![]() |
du lundi 25 au vendredi 29 | Bretagne | Côte d'Emeraude | ![]() | |
du lundi 25 au vendredi 29 | Haut-Rhin | Alsace | ![]() | |
du dimanche au vendredi | Catalogne et Pyrénées Orientales | Côte Vermeille et Costa Brava | ![]() | |
du dimanche au vendredi | Pyrénées-Atlantiques | Pays basque | ![]() | |
du lundi 25 au samedi 30 | Tarn | L'Albigeois | ![]() | |
du lundi 25 au vendredi 29 | Bouches-du-Rhône | Camargue | Confirmé | ![]() |
Octobre 2023
Dates | Lieu | Séjour | Statut | Fiche Technique |
---|---|---|---|---|
du lundi 16 au jeudi 19 | Yonne - Morvan | Yonne -Parkinsong | ![]() | |
du lundi 16 au vendredi 20 | Bouches-du-Rhône | Camargue | ![]() | |
du dimanche 01 au vendredi 06 | Catalogne et Pyrénées Orientales | Côte Vermeille et Costa Brava | ![]() | |
du lundi 02 au vendredi 06 | Gironde | Bassin d’Arcachon | ![]() | |
du lundi 02 au vendredi 06 | Bouches-du-Rhône | Camargue | Complet | ![]() |
du lundi 02 au samedi 07 octobre | Tarn | L'Albigeois | ![]() | |
du lundi 09 au vendredi 13 | Gironde | Bassin d’Arcachon | ![]() | |
du lundi 09 au vendredi 13 | Var | Le Lavandou | ![]() | |
du lundi 09 au vendredi 13 | Bretagne | Côte d'Emeraude | ![]() | |
du dimanche 15 au vendredi 20 | Catalogne et Pyrénées Orientales | Côte Vermeille et Costa Brava | ![]() | |
Du dimanche 22 au vendredi 27 | Pyrénées-Orientales | Capcir et Cerdagne | ![]() | |
Du lundi 23 au vendredi 27 | Yonne | Portes du Morvan | ![]() |
Novembre 2023
Dates | Lieu | Séjour | Statut | Fiche Technique |
---|---|---|---|---|
du lundi au jeudi | Hérault | Parkin"song" | 2024 | ![]() |
du lundi 06 au vendredi 10 | Bouches-du-Rhône | Camargue | ![]() | |
du lundi 13 au vendredi 17 | Var | Le Lavandou | ![]() |
Décembre 2023
Dates | Lieu | Séjour | Statut | Fiche Technique |
---|---|---|---|---|
du mardi 05 au vendredi 08 | Alsace | Randonnée et Marchés de Noël d’Alsace | ![]() | |
du lundi 11 au jeudi 14 | Alsace | Randonnée et Marchés de Noël d’Alsace | ![]() | |
du lundi au samedi | Aveyron - Aubrac | NW et Raquettes sur le plateau de l'Aubrac | 2023 | ![]() |